Campeones 2026
Cuervos 23 AQP ganó la liga y el cuadrangular final. Cuervos y Unión Pacífico clasificaron a la Etapa Provincial.
Temporada oficial1°
Récord10G · 2E
Invicto12 PJ
Clasificación 2026Provincial
Etapa Provincial
Programación Oficial del Torneo Senior · Master · Super Master · Etapa Provincial · Liga Departamental de Fútbol de Arequipa
Partidos
Fecha
Categoría
Zona
Equipo
domingo, 25 de octubre de 2026 · Eliminación directa. El ganador avanza a la siguiente ronda. En caso de empate, se ejecutan cinco penales por equipo y continúa la definición hasta determinar un ganador.
8:00 AMEstadio José Carpio Alarcón · CharacatoSeniorParticipación finalizada en la Etapa Provincial.
Cuervos 23 AQP0–1Inter Castilla
1:20 PMEstadio José Carpio Alarcón · CharacatoSenior
Dep. Polper3–0Unión Pacífico
11:10 AMEstadio Cerro Verde · UchumayoSenior
Deportivo Cali1–1Social Unión Bellavista
Penales: 3–4 · Avanza Social Unión Bellavista
12:30 PMEstadio Cerro Verde · UchumayoSenior
Transportes Rosangela3–3Real Castilla
Penales: 4–2 · Avanza Transportes Rosangela
Zona 1
Senior
Serie A
| Pos. | Equipo | Distrito | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Cali | JLBYR | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
| 2 | CD Transportes Rosangela | Hunter | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | Municipalidad Santa Ana | Mollebaya | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | AFC Lukas 3.16 | Mariano Melgar | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 5 | Chuquibamba FBC Residentes | Characato | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Serie B
| Pos. | Equipo | Distrito | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guerreros Huascar | Paucarpata | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| 2 | Social Union Bellavista | Hunter | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Deportivo Scorza | Mollebaya | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Sport Vizani | Socabaya | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | C.D Polfam | JLBYR | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Serie C
| Pos. | Equipo | Distrito | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Puro Dolor | Socabaya | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 2 | Deportivo Palmeiras | Paucarpata | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | Real Gustavo | Characato | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 4 | C.D Boca Junior | Socabaya | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Master
Serie A
| Pos. | Equipo | Distrito | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Vizani | Socabaya | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 2 | C.S. Atlético Pisco | Mariano Melgar | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | Deportivo Colón | Characato | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Alber Pol | JLBYR | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Serie B
| Pos. | Equipo | Distrito | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Ulrich Neyser | Mariano Melgar | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | CD Sol y Sombra | JLBYR | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Deportivo Satélite | Mollebaya | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | C.D. Olímpico La Campiña | Socabaya | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Serie C
| Pos. | Equipo | Distrito | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Rica J.P. FBC | Mariano Melgar | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | Junior Corazón | Characato | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | C.D. Boys | Hunter | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 4 | Deportivo Scorza | Mollebaya | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Zona 2
Senior
Serie A
| Pos. | Equipo | Distrito | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuervos 23 AQP | Sachaca | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 |
| 2 | C.D Polper | Cercado | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | Alata FBC | Tiabaya | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| 4 | Estudiantes de Comunicación | Miraflores | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Serie B
| Pos. | Equipo | Distrito | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Castilla | Cerro Colorado | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | Atlético Cayma | Cayma | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Once Amigos | A.S.A | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | C.S. Nacional | Yura | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
Serie C
| Pos. | Equipo | Distrito | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión Pacifico FC | Sachaca | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 2 | Sport Barranquito | Cayma | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 4 |
| 3 | C.D Drink Team | Tiabaya | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 4 | FBC Nicolas de Pierola | Cercado | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | -9 | 1 |
Serie D
| Pos. | Equipo | Distrito | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juvenil Venecia | Yura | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 2 | Real Castilla | Cerro Colorado | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Real Academia | A.S.A | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | San Carlos Arequipa | Miraflores | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | -9 | 1 |
Master
Serie A
| Pos. | Equipo | Distrito | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Olímpico | Cerro Colorado | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | Alianza Mistiana | Cercado | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | C.D. Nápoles | Cayma | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | Juventud Colonia | A.S.A | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Serie B
| Pos. | Equipo | Distrito | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Polper | Cercado | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 2 | Defensor Municipal | Yura | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 3 | Sporting Arequipa | A.S.A | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | CD Alata FBC | Tiabaya | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Serie C
| Pos. | Equipo | Distrito | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Victoria del Huayco | Tiabaya | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 2 | Sport Callalli Caylloma | Yura | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | FBC Ostende | Cerro Colorado | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | FBC Yanahuara | Cayma | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |

